Tomar MotoCross Group💡 Dica: Explore os módulos abaixo para entender a estrutura completa do sistema SAP
Gestão financeira e contabilidade do grupo
G2TM - Grupo empresarial
PT21, ES21, UK21 - Company Codes
Controlo de gestão e análise de custos
G2C1 - CO Area
Hierarquias de centros de lucro e custo
Gestão de stocks, compras e fornecedores
PTM2, ESM2, UKM2 - Plants
FG01, SR01 - Storage Locations
Processos de vendas e entrega aos clients
PT20, ES20, UK20 - Sales Orgs
Canais: Direto, Retail, Serviços, E-commerce
Gestão detalhada de armazéns e localizações
PTW1, ESW1, UKW1 - Warehouses
Tipos de armazenamento: Receção, Picking, Expedição
Planeamento e controlo da produção
PTWC1, PTWC2 - Work Centers
PTBOM1, PTBOM2 - Bills of Material
Gestão de pessoal e estrutura organizacional
PTPA, ESPA, UKPA - Personnel Areas
Posições: Gestores, Vendedores, Técnicos
Relações e fluxos entre módulos SAP
Integração completa entre todos os módulos
Fluxos de dados e processos transversais
| Nível | Código | Descrição | Relações | Moeda / País |
|---|---|---|---|---|
| Grupo | G2TM | Tomar MotoCross Group – Grupo 2 | Raiz do grupo empresarial SAP | Moeda de grupo: EUR |
| Company Code | PT21 | Tomar MotoCross Portugal, Lda. | Pertence a G2TM | EUR - PT |
| Company Code | ES21 | Tomar MotoCross Espanha, S.L. | Pertence a G2TM | EUR - Espanha |
| Company Code | UK21 | Tomar MotoCross UK, Ltd. | Pertence a G2TM | GBP - GB |
| Chart of Accounts | G2TM | Plano de contas do grupo | Comum a todas as CC | — |
| Fiscal Year Variant | K4 | Exercício Jan–Dez (12 períodos) | Igual em todas as CC | — |
| Posting Period Variant | G2P2 | 1–12 + períodos especiais | Igual em todas as CC | — |
| Credit Control Area | G2CR | Gestão de crédito centralizada | Ligado a PT21, ES21, UK21 | Moeda EUR |
| Nível | Código | Descrição | Relações / Atribuições | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CO Area | G2C1 | Controlling comum (mesmo CoA/FY) | Ligado a todas as CC | — |
| Profit Center Hierarchy | G2TM_PCH | Hierarquia de centros de lucro | Raiz: TMC → PC_PT, PC_ES, PC_UK | — |
| Cost Center Hierarchy | G2TM_CO | Centros de custo por país/departamento | Sales, Ops, Compras, FI, RH, Care | — |
| Nível | Código | Descrição | Relações / Atribuições | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Plant | PTM2 | Montagem PT | → CC PT21 | — |
| Plant | PTR2 | Serviço PT | → CC PT21 | — |
| Plant | ESM2 | Montagem Espanha | → CC ES21 | — |
| Plant | ESR2 | Serviço Espanha | → CC ES21 | — |
| Plant | UKM2 | Montagem UK | → CC UK21 | — |
| Plant | UKR2 | Serviço UK | → CC UK21 | — |
| Storage Location | FG01 | Produto acabado | — | — |
| Storage Location | SR01 | Peças / Componentes | — | — |
| Storage Location | QA01 | Qualidade | — | — |
| Storage Location | RMA1 | Devoluções | — | — |
| Purchasing Org (Global) | G2PO | Compras do Grupo | Centralizada | — |
| Purchasing Org (Local) | P2PO | Portugal | → CC PT21 | — |
| Purchasing Org (Local) | E2PO | Espanha | → CC ES21 | — |
| Purchasing Org (Local) | U2PO | Reino Unido | → CC UK21 | — |
| Purchasing Group | 101 | Materiais / Kits | — | — |
| Purchasing Group | 102 | Peças | — | — |
| Purchasing Group | 103 | Serviços | — | — |
| Nível | Código | Descrição | Relações / Atribuições | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Sales Org | PT20 | Vendas Portugal | → CC PT21 | — |
| Sales Org | ES20 | Vendas Espanha | → CC ES21 | — |
| Sales Org | UK20 | Vendas Reino Unido | → CC UK21 | — |
| Distribution Channel | 10 | Direto | — | — |
| Distribution Channel | 20 | Parceiros / Retail | — | — |
| Distribution Channel | 30 | Serviços | — | — |
| Distribution Channel | 40 | E-commerce | — | — |
| Division | MC | Motos / Peças | — | — |
| Division | SV | Serviços | — | — |
| Shipping Point | P2S1 | Portugal | → PTM2 / PTR2 | — |
| Shipping Point | E2S1 | Espanha | → ESM2 / ESR2 | — |
| Shipping Point | U2S1 | Reino Unido | → UKM2 / UKR2 | — |
| Nível | Código | Descrição | Relações / Atribuições | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Warehouse Number | PTW1 | Armazém Central Portugal | → PTM2 (FG01, SR01) | — |
| Warehouse Number | ESW1 | Armazém Central Espanha | → ESM2 (FG01, SR01) | — |
| Warehouse Number | UKW1 | Armazém Central Reino Unido | → UKM2 (FG01, SR01) | — |
| Storage Type | 1 | Receção (Inbound) | — | — |
| Storage Type | 2 | Picking | — | — |
| Storage Type | 3 | Expedição (Outbound) | — | — |
| Storage Type | 4 | Qualidade | — | — |
| Storage Type | 5 | Devoluções | — | — |
| Section | A1 | Alto movimento | — | — |
| Section | B1 | Baixo movimento | — | — |
| Nível | Código | Descrição | Relações / Atribuições | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Work Center | PTWC1 | Montagem | → PTM2 | — |
| Work Center | PTWC2 | Pintura | → PTM2 | — |
| Routing | PTROU1 | Linha A | → PTWC1 | — |
| Routing | PTROU2 | Linha B | → PTWC2 | — |
| BOM | PTBOM1 | Moto Cross Base | — | — |
| BOM | PTBOM2 | Moto Cross Pro | — | — |
| Production Version | PV01 | Versão 1 | → PTM2 | — |
| Production Version | PV02 | Versão 2 | → PTM2 | — |
| MRP Controller | 1 | Planeador de Produção PT | — | — |
| Nível | Código | Descrição | Relações / Atribuições | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Personnel Area | PTPA | Portugal | → CC PT21 | — |
| Personnel Area | ESPA | Espanha | → CC ES21 | — |
| Personnel Area | UKPA | Reino Unido | → CC UK21 | — |
| Personnel Subarea | PTP1 | Montagem | → PTPA | — |
| Personnel Subarea | PTP2 | Serviços | → PTPA | — |
| Personnel Subarea | ESP1 | Montagem | → ESPA | — |
| Personnel Subarea | UKP1 | Montagem | → UKPA | — |
| Org Unit | G2TM_ORG | Estrutura base | — | — |
| Origem → Destino | Descrição / Atribuição | Observações |
|---|---|---|
| Company → Company Code | G2TM → PT21 / ES21 / UK21 | — |
| CO Area → Company Code | G2C1 → PT21 / ES21 / UK21 | — |
| Credit Control Area → Company Code | G2CR → PT21 / ES21 / UK21 | — |
| Plants → Company Codes | PTM2/PTR2→PT21; ESM2/ESR2→ES21; UKM2/UKR2→UK21 | — |
| Sales Org → Company Code | PT20→PT21; ES20→ES21; UK20→UK21 | — |
| Shipping Point ↔ Plant | P2S1↔PTM2/PTR2; E2S1↔ESM2/ESR2; U2S1↔UKM2/UKR2 | — |
| Purchasing Org ↔ Plant | P2PO↔PTM2/PTR2; E2PO↔ESM2/ESR2; U2PO↔UKM2/UKR2 | — |
| Warehouse ↔ Plant / SLoc | PTW1↔PTM2(FG01,SR01); ESW1↔ESM2(FG01,SR01); UKW1↔UKM2(FG01,SR01) | — |
O sistema SAP do Tomar MotoCross Group possui integração completa entre todos os módulos, permitindo fluxos de dados contínuos desde a produção até às vendas, finanças e recursos humanos. O nosso foco será nos módulos HCM e WM e na sua relação com outros módulos.